Mondraker PODIUM R | 29" | 12-Gang | Desert Grey
4.799,00 € *
5.999,00 € *
(20% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Finanzieren mit FINANCE A BIKE
Lieferzeit ca. 5 - 9 Tage
- Artikel-Nr.: 20948
- Hersteller-Nr.: 010.23042
- Kostenloser Versand ab € 150,- Bestellwert
- Schneller Versand*
- 14 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Käuferschutz & Datenschutz
- Kompetente Ansprechpartner
- Fachwerkstatt
Vorteile
Spezifikationen
Kategorie Beschreibung
RAHMEN
Podium 29 Stealth Air Carbon, XC... mehr
Produktinformationen "Mondraker PODIUM R | 29" | 12-Gang | Desert Grey"
Spezifikationen
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
RAHMEN | Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, Boost 12x148mm Hinterachse, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, kompatibel mit Flat Mount Bremsen |
GRÖßE | S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm |
GABEL | Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, Remote Lockout, 44mm Offset. Einstellungen: Lockout, Low-Speed Druckstufe mit Micro Adjust, Zugstufe, Luftdruck |
GABEL REMOTE | Fox Single Pull |
STEUERSATZ | Onoff Titan konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41,8x30,5x8x45ºx45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
VORBAU | MDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5º, Länge: Größe S/M: 60mm, Größe L: 70mm, Größe XL: 80mm |
LENKER | Onoff Helium Carbon 0.2, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
GRIFFE | Onoff Desert, lock-on einfach, 135mm |
SATTELSTÜTZE | Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, Durchmesser 27,2mm, Länge 400mm |
SATTEL | FIZIK Antares R7 |
BREMSE VORN | Sram Level TLM, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
BREMSE HINTEN | Sram Level TLM, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
BREMSHEBEL | Sram Level TLM, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel |
FELGEN | Mavic Crossmax Carbon SL R 29, 26mm Innenbreite, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen |
SPEICHEN | Mavic Straight Pull, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt |
NABE VORN | Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
NABE HINTEN | Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch, XD Freilauf |
REIFEN VORN | Maxxis Rekon Race 29x2,35, EXO Pannenschutz, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
REIFEN HINTEN | Maxxis Rekon Race 29x2,35, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
KURBELN | Truvativ Stylo Carbon Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm |
KETTENBLÄTTER | 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 |
INNENLAGER | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
KETTE | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
SCHALTWERK | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:2 |
SCHALTHEBEL | Sram Trigger GX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
KASSETTE | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang |
SCHALTAUGE | SRAM UDH |
GEWICHT | 9,2 kg |
FARBE | Silber / Grau / Orange |
Weiterführende Links zu "Mondraker PODIUM R | 29" | 12-Gang | Desert Grey"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!