
Mondraker PODIUM RR SL | 29" | 12-Gang | Racing Silver
5.799,00 € *
8.999,00 € *
(35,56% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Finanzieren mit FINANCE A BIKE
Lieferzeit ca. 5 - 9 Tage
- Artikel-Nr.: 20974
- Hersteller-Nr.: 010.23046
- Kostenloser Versand ab € 150,- Bestellwert
- Schneller Versand*
- 14 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Käuferschutz & Datenschutz
- Kompetente Ansprechpartner
- Fachwerkstatt
Vorteile
Spezifikationen
Kategorie Beschreibung
RAHMEN
Podium 29 Stealth Air Carbon, XC... mehr
Produktinformationen "Mondraker PODIUM RR SL | 29" | 12-Gang | Racing Silver"
Spezifikationen
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
RAHMEN | Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, Boost 12x148mm Hinterachse, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, kompatibel mit Flat Mount Bremsen |
GRÖßE | S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm |
GABEL | RockShox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race Day, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 32mm Aluminium Standrohre, Offset 44mm. Einstellungen: 2-stufige OneLoc Druckstufe (open/lock) mit Remote Bedienung, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
GABEL REMOTE | RockShox OneLoc |
STEUERSATZ | ONOFF Titan konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41,8x30,5x8x45ºx45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
VORBAU | ONOFF Helium, 7075 Aluminium CNC, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-8º, Länge: Größe S/M: 60mm, Größe L: 70mm, Größe XL: 80mm |
LENKER | ONOFF Helium Carbon 0.2, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
GRIFFE | LIZARD DSP 30.3 |
SATTELSTÜTZE | ONOFF Helium Carbon 0-R VFLEX, Durchmesser 27,2mm, Länge 400mm |
SATTEL | FIZIK Antares R7 |
BREMSE VORN | Sram Level Ultimate, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl, Hardware aus Titan |
BREMSE HINTEN | Sram Level Ultimate, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl, Hardware aus Titan |
BREMSHEBEL | Sram Level Ultimate, Carbon Bremshebel, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel, Hardware aus Titan |
FELGEN | Mavic Crossmax Carbon SL Ultimate 29, 25mm Innenbreite, Hookless, Tubeless Ready, 24 Speichen |
SPEICHEN | Mavic Straight Pull, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt |
NABE VORN | Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
NABE HINTEN | Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch, XD Freilauf |
REIFEN VORN | Maxxis Rekon Race 29x2,35, EXO Pannenschutz, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
REIFEN HINTEN | Maxxis Rekon Race 29x2,35, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar |
KURBELN | Sram XX1 Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm |
KETTENBLÄTTER | 34Z, CNC gefrästes Aluminium, X-Sync 2 |
INNENLAGER | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
KETTE | Sram XX1 Eagle, 12-Gang, Rainbow, Powerlock |
SCHALTWERK | Sram XX1 Eagle AXS, Roller Bearing Clutch Typ 2.1, Cage Lock, langer Käfig aus Carbon, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1, Akku-Schutz |
SCHALTHEBEL | Sram Eagle AXS Schaltwippe, 12-Gang |
KASSETTE | Sram XG-1299, 10-50Z, 12-Gang |
SHALTAUGE | Sram UDH |
GEWICHT | 8,6 kg |
Modelljahr: | 2023 |
Weiterführende Links zu "Mondraker PODIUM RR SL | 29" | 12-Gang | Racing Silver"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!